| 智擎商业创新奖(IMA)评价模型设计 | ||||||
| 基于“技术-商业-生态”三位一体框架,结合奖项分类特性,构建差异化评审维度与量化指标 | ||||||
| 大类 | 奖项名称 | 子类 | 细分赛道 | 核心评价逻辑 | 通用评价框架 | 核心聚焦 |
| A类 营销数智化案例类 | 数智商业创新服务奖 金、银、铜 | A1. AI+MarTech融合 | AI+行业创新类:食品、社交通讯、服饰鞋履配饰、家电数码3C、交通汽车、大健康保健、金融保险产品与服务、酒水饮料、旅游服务、美妆个护类 母婴亲子、家居日用、教育、游戏电竞、生活服务、休闲娱乐等品类 | 以“商业增长实效”为导向,评估AI技术驱动下的模式创新性、场景适配性、价值可持续性 | 技术深度(25%) 策略创新(25%) 协同执行(20%) 商业实效(30%) | 以“垂直行业做深、横向能力做透”为核心理念,既尊重不同行业的数字化转型阶段差异,又推动AI技术服务的标准化与普惠化,为AI+MarTech融合提供从“单点突破”到“生态繁荣”的评估标尺。 |
| AI+专项服务类:AI技术营销、创意交互、数据应用、AR | ||||||
| A2. 数字营销 | 全域营销/跨平台整合营销/全链路运营 私域营销/私域流量运营 视频营销 游戏/电竞营销 内容营销 红人营销 社媒营销 IP营销 | 流量效率:跨域资源整合能力与用户触达精准度 关系深度:用户生命周期价值挖掘与私域活性 内容势能:创意穿透力与社交裂变效能 长效价值:品牌资产沉淀与IP生态延展性 | ||||
| A3. 品牌出海(特色) | 出海营销 | 聚焦全球化与本土化的动态平衡,围绕“文化穿透力、运营敏捷度、生态韧性”三大核心,构建适配出海营销与跨境运营的评估体系: | ||||
| 跨境运营 | ||||||
| 大类 | 奖项名称 | 子类 | 细分赛道 | 核心评价逻辑 | 通用评价框架 | 核心聚焦 |
| B类 场景应用创新案例类 | 企业数智化经营奖 金、银、铜 | B1. 电商类 | / | 以“场景应用创新”为核心,评估AI技术对垂直场景的改造深度、运营效率提升、产业协同价值 | 场景重构力(40%) 效率提升度(30%) 生态协同性(20%) 技术前瞻性(10%) | 技术原创性、技术成熟度、技术普惠性、模式创新度、规模化能力、ROI验证、产业链赋能、开发者/合作伙伴生态、行业标准参与、数据安全与合规、技术向善 |
| B2. 智能零售类 | / | |||||
| B3. 垂直行业类 | 食品、社交通讯、服饰鞋履配饰、家电数码3C、交通汽车、大健康保健、金融保险产品与服务、酒水饮料、旅游服务、美妆个护类 母婴亲子、家居日用、 教育、游戏电竞、生活服务、休闲娱乐等品类 | |||||
| 大类 | 奖项名称 | 子类 | 细分赛道 | 核心评价逻辑 | 通用评价框架 | 核心聚焦 |
| C类 专项奖 (按技术分层划分) | C1. AI+营销模式创新奖 | / | 数据管理与商业智能 数据分析、A/B测试、流程自动化、策略洞察及研究 短视频/直播运营 AIGC 智能投放与广告优化 客户关系管理 私域运营 智能搜索 智能体 智能交互 | 聚焦AI技术对营销价值链的重构能力,评估技术落地场景的创新性、系统性、可扩展性,强调从“单点工具”到“模式革命”的跨越式突破 | 技术突破性(40%) 商业价值力(30%) 生态影响力(20%) 可持续性(10%) | 颠覆传统营销逻辑的技术驱动型商业模式,侧重“模式创新度”量化(如新模式市场份额占比、旧模式替代率),深度融合用户提出的技术领域与应用场景,构建“技术-场景-价值”三维评估体系 |
| C2. 数字技术创新奖 | / | 数字系统 数字媒介 | 以“技术原创性”与“产业赋能价值”为双轴,评估技术产品的创新高度、应用广度、生态厚度 | 底层数字技术突破及其在营销场景的普适性应用 侧重“技术性能指标”(如算法推理速度、训练数据利用率、错误率下降曲线) | ||
| 大类 | 奖项名称 | 子类 | 整体评价思路 | 核心评价逻辑 | 通用评价框架 | 核心聚焦 |
| D类 单项奖 | 数智经营影响力品牌 | D1.品牌类 | 基于“主体价值差异化”原则,结合品牌、机构、人物三大类别的核心能力与行业贡献,构建多维度评审体系。该模型以“人的价值跃迁、组织的效能革命、品牌的生态共荣”为底层逻辑,既彰显个体与组织的卓越成就,亦引导行业走向技术普惠、商业向善的可持续发展路径。 | 聚焦数智化进程中品牌价值重塑、用户关系升级、经营范式创新 | 商业创新性25% 增长效力25% 可持续性30% 行业影响力20% | 品牌通过数智化技术实现的行业地位跃迁与生态话语权 |
| 数智化先锋品牌 | 早期投入数智化转型并形成可复用的创新方法论 | |||||
| 数字化转型卓越品牌 | 传统企业转型的系统性、彻底性与用户价值提升 | |||||
| 全域经营标杆品牌 | 线上线下、公私域联动的全场景运营效率与体验一致性 | |||||
| 技术硬实力与用户感知软价值的平衡能力 | ||||||
| 奖项名称 | D2.机构类 | 核心评价逻辑/核心导向 | 通用评价框架 | 核心聚焦 | ||
| AI+MarTech融合创新奖 | 强调技术商业化能力、生态协同效率、行业标准引领 | 商业创新性25% 增长效力25% 可持续性30% 行业影响力20% | 技术与营销场景的深度融合能力与模式突破性 | |||
| 数智化服务先锋势能奖 | 面向中小企业的普惠性技术赋能与降本增效价值 | |||||
| B2B行业卓越实力奖 | 垂直赛道的技术壁垒与产业协同深度 | |||||
| 年度十大AI先锋企业 | 技术原创性与商业化速度的双重领先性 | |||||
| 年度十大数智营销领航企业 | 全链路服务能力与行业风向标价值 | |||||
| 奖项名称 | D3.人物类 | 核心评价逻辑 | 通用评价框架 | 核心聚焦 | ||
| 数智商业影响力人物 | 关注前瞻视野、创新实践、生态影响力,推动个体与行业共进 | 战略领导力25% 技术、模式、理念创新力25% 组织价值20% 行业贡献力与社会责任30% | 战略级行业变革推动与资源整合高度 | |||
| AI+MarTech融合创新人物 | 技术、模式、理念的跨界融合突破性 | |||||
| 数字化转型先锋人物 | 传统行业转型的实操落地能力与组织变革魄力 | |||||
| 年度十大数智营销领军人物 | 实战业绩与方法论输出的双重标杆性 | |||||
| 年度十大数智商业女性人物(特色) | 女性领导力在数智化领域的独特价值与社会赋能贡献 | |||||
【版权和免责申明】本站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。读者应详细了解所有相关风险,并请自行承担全部责任。如有侵权请及时联系pr@zhiniuer.net删除。凡注有"MAETECH ECO"或"ZHINIUER"的稿件,均为执牛耳传媒独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转必须注明来源为"MAETECH ECO"或"ZHINIUER"。